레이크랜드 파이낸셜(LKFN), 주주총회에서 경영진 보상 승인! 주주들의 선택은?

경제 > 실시간미국공시

레이크랜드 파이낸셜(LKFN), 주주총회에서 경영진 보상 승인! 주주들의 선택은?

미국증권거래소 공시팀

기사입력 : 2026-04-16 04:00

레이크랜드 파이낸셜(LKFN, LAKELAND FINANCIAL CORP )은 주주총회 결과를 발표했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 14일, 레이크랜드 파이낸셜의 연례 주주총회가 개최됐다.

이 회의에서 주주들은 A. Faraz Abbasi, Blake W. Augsburger, Robert E. Bartels, Jr., Darrianne P. Christian, Melinda J. Creighton Truex, David M. Findlay, Emily E. Pichon, Kristin L. Pruitt, Steven D. Ross, Brian J. Smith, Daniel B. Starr, Bradley J. Toothaker, M. Scott Welch를 선출했으며, 이들의 임기는 2027년에 만료된다.

또한, 주주들은 경영진 보상에 대한 자문 투표를 승인하고, 2026년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 독립 등록 공인 회계법인으로 Crowe LLP의 선정을 비준했다.주주총회에서 제출된 각 안건에 대한 투표 결과는 다음과 같다.

A. Faraz Abbasi에 대한 찬성 투표는 154만 4,897표, 반대/유보 투표는 426만 7,983표, 중개인 비투표는 287만 2,162표였다.

Blake W. Augsburger는 찬성 1867만 3,142표, 반대 103만 9,738표, 중개인 비투표 287만 2,162표를 기록했다.

Robert E. Bartels, Jr.는 찬성 1909만 8,273표, 반대 61만 4,607표, 중개인 비투표 287만 2,162표를 얻었다.

Darrianne P. Christian은 찬성 1942만 5,366표, 반대 28만 7,514표, 중개인 비투표 287만 2,162표를 기록했다.

Melinda J. Creighton Truex는 찬성 1950만 3,483표, 반대 20만 9,397표, 중개인 비투표 287만 2,162표를 얻었다.

David M. Findlay는 찬성 1937만 6,143표, 반대 33만 6,737표, 중개인 비투표 287만 2,162표를 기록했다.

Emily E. Pichon은 찬성 1914만 2,893표, 반대 56만 9,987표, 중개인 비투표 287만 2,162표를 얻었다.

Kristin L. Pruitt는 찬성 1916만 1,025표, 반대 55만 1,855표, 중개인 비투표 287만 2,162표를 기록했다.

Steven D. Ross는 찬성 1912만 2,229표, 반대 59만 651표, 중개인 비투표 287만 2,162표를 얻었다.

Brian J. Smith는 찬성 1924만 1,058표, 반대 47만 1,822표, 중개인 비투표 287만 2,162표를 기록했다.

Daniel B. Starr는 찬성 1952만 3,628표, 반대 18만 9,252표, 중개인 비투표 287만 2,162표를 얻었다.

Bradley J. Toothaker는 찬성 1556만 306표, 반대 415만 2,574표, 중개인 비투표 287만 2,162표를 기록했다.

M. Scott Welch는 찬성 1914만 9,946표, 반대 56만 2,934표, 중개인 비투표 287만 2,162표를 얻었다.

경영진 보상에 대한 자문 제안의 승인 결과는 찬성 1474만 1,820표, 반대 485만 9,374표, 유보 11만 1,686표, 중개인 비투표 287만 2,162표였다.

Crowe LLP의 독립 등록 공인 회계법인으로의 비준 결과는 찬성 2228만 3,808표, 반대 29만 8,203표, 유보 3,031표, 중개인 비투표 0표였다.레이크랜드 파이낸셜은 2026년 4월 15일자로 이 보고서를 서명했다.서명자는 Lisa M. O'Neill로, 직책은 부사장 및 최고 재무 책임자이다.

미국증권거래소 공시팀

press@hinews.co.kr

<저작권자 © 하이뉴스, 무단전재 및 재배포 금지>

헤드라인

많이 본 뉴스

헬스인뉴스 칼럼