알래스카 에어 그룹(ALK, ALASKA AIR GROUP, INC. )은 주주총회 결과를 발표했다.
14일 미국 증권거래위원회에 따르면 알래스카 에어 그룹의 주주총회가 2026년 5월 12일에 개최됐다.이번 주주총회에서는 10명의 이사 후보가 2027년 주주총회까지의 1년 임기로 선출됐다.
이사 후보로는 패트리샤 M. 베디언트, 제임스 A. 비어, 레이몬드 L. 코너, 다니엘 K. 엘웰, 캐슬린 T. 호건, 아드리안 R. 로프턴, 베니토 미니쿠치, 헬비 K. 샌드빅, 피터 A. 시머, 에릭 K. 예이먼이 포함됐다.각 후보에 대한 투표 수치는 다음과 같다.
패트리샤 M. 베디언트는 733만 2,806표를 얻었고, 587만 5,484표가 반대, 117,994표가 기권, 1,347만 9,868표는 브로커 비투표로 집계됐다.
제임스 A. 비어는 729만 5,709표를 얻었고, 624만 1,131표가 반대, 123,319표가 기권, 1,347만 9,868표는 브로커 비투표로 집계됐다.
레이몬드 L. 코너는 782만 4,015표를 얻었고, 96만 438표가 반대, 120,947표가 기권, 1,347만 9,868표는 브로커 비투표로 집계됐다.
다니엘 K. 엘웰은 786만 9,612표를 얻었고, 50만 2,575표가 반대, 122,840표가 기권, 1,347만 9,868표는 브로커 비투표로 집계됐다.
캐슬린 T. 호건은 704만 3,088표를 얻었고, 876만 8,973표가 반대, 121,691표가 기권, 1,347만 9,868표는 브로커 비투표로 집계됐다.
아드리안 R. 로프턴은 786만 6,224표를 얻었고, 53만 5,577표가 반대, 123,727표가 기권, 1,347만 9,868표는 브로커 비투표로 집계됐다.
베니토 미니쿠치는 780만 2,453표를 얻었고, 118만 9,270표가 반대, 107,751표가 기권, 1,347만 9,868표는 브로커 비투표로 집계됐다.
헬비 K. 샌드빅은 736만 4,365표를 얻었고, 554만 8,955표가 반대, 128,924표가 기권, 1,347만 9,868표는 브로커 비투표로 집계됐다.
피터 A. 시머는 786만 9,263표를 얻었고, 49만 4,403표가 반대, 134,510표가 기권, 1,347만 9,868표는 브로커 비투표로 집계됐다.
에릭 K. 예이먼은 735만 5,887표를 얻었고, 561만 3,488표가 반대, 149,183표가 기권, 1,347만 9,868표는 브로커 비투표로 집계됐다.
제안 2는 회사의 주요 경영진 보상에 대한 자문 투표를 승인하는 이사회 제안으로, 찬성 717만 9,562표, 반대 73만 1,516표, 기권 22만 4,407표, 브로커 비투표 1,347만 9,868표로 집계됐다.
제안 3은 KPMG LLP를 2026 회계연도의 독립 등록 공인 회계사로 임명하는 이사회 제안으로, 찬성 862만 3,330표, 반대 62만 4,150표, 기권 35만 6,582표, 브로커 비투표는 N/A로 집계됐다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성됐으며, 알래스카 에어 그룹이 서명했다.
서명자는 카일 B. 레빈으로, 기업 및 공공 업무 부사장, 법무 담당 임원 및 기업 비서로 재직 중이다.
미국증권거래소 공시팀
press@hinews.co.kr
<저작권자 © 하이뉴스, 무단전재 및 재배포 금지>