헌팅턴 뱅크셰어스 우선주 H(HBANP, HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ )은 주주총회 결과를 발표했다.
24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 22일, 헌팅턴 뱅크셰어스의 2026년 연례 주주총회에서 다음과 같은 안건이 투표에 부쳐져 승인됐다.첫 번째 안건은 이사 선출에 관한 것으로, 후보자들은 다음과 같은 투표 결과를 기록했다.
앤 B. 크레인은 1억 4,486만 1,285표의 찬성을 얻었고, 1억 8,156만 586표의 반대와 319만 6702표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
라파엘 A. 디아스-그라나도스는 1억 5,109만 4,734표의 찬성을 얻었고, 462만 7,025표의 반대와 280만 3814표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
버지니아 A. 헵너는 1억 5,502만 9,508표의 찬성을 얻었고, 712만 7904표의 반대와 252만 8161표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
존 C. 잉글리스는 1억 5,309만 1,497표의 찬성을 얻었고, 263만 30529표의 반대와 270만 6547표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
캐서린 M.A. 클라인은 1억 5,307만 62515표의 찬성을 얻었고, 255만 71383표의 반대와 362만 675표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
리차드 W. 뉴는 1억 4,162만 37870표의 찬성을 얻었고, 1억 4,097만 5369표의 반대와 274만 1335표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
케네스 J. 펠란은 1억 5,369만 87810표의 찬성을 얻었고, 202만 78097표의 반대와 268만 666표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
데이비드 L. 포르티우스는 1억 3,885만 40099표의 찬성을 얻었고, 1억 6,781만 4613표의 반대와 360만 9861표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
앨리스 L. 로드리게스는 1억 5,499만 27183표의 찬성을 얻었고, 745만 1338표의 반대와 257만 6053표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
제임스 D. 롤린스 III는 1억 5,302만 44409표의 찬성을 얻었고, 271만 4184표의 반대와 256만 181표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
테레사 H. 셰이는 1억 5,470만 31274표의 찬성을 얻었고, 102만 65747표의 반대와 265만 552표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
로저 J. 시트는 1억 5,462만 51912표의 찬성을 얻었고, 112만 93224표의 반대와 240만 9437표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
스티븐 D. 스타이너는 1억 4,264만 74110표의 찬성을 얻었고, 1억 31,272231표의 반대와 220만 8232표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
제프리 L. 테이트는 1억 5,314만 72702표의 찬성을 얻었고, 250만 41611표의 반대와 344만 33표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
게리 토고우는 1억 5,274만 1760표의 찬성을 얻었고, 297만 86977표의 반대와 276만 5836표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
두 번째 안건은 경영진 보상에 대한 자문 비구속적 승인을 요청하는 것으로, 1억 4,078만 91254표의 찬성을 얻었고, 1억 4,643만 4626표의 반대와 56만 512표의 기권, 1억 9,741만 1,063표의 브로커 비투표를 기록했다.
세 번째 안건은 PwC를 2026년 독립 등록 공인 회계법인으로 임명하는 것에 대한 비준으로, 1억 6,812만 17483표의 찬성을 얻었고, 734만 68314표의 반대와 26만 7953표의 기권, 브로커 비투표는 없었다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 헌팅턴 뱅크셰어스가 이 보고서에 서명했다.서명자는 마르시 C. 힌스트로, 날짜는 2026년 4월 24일이다.
현재 헌팅턴 뱅크셰어스의 재무상태는 안정적이며, 주주총회에서의 투표 결과는 경영진의 신뢰를 반영한다.
미국증권거래소 공시팀
press@hinews.co.kr
<저작권자 © 하이뉴스, 무단전재 및 재배포 금지>