MGIC 인베스트먼트(MTG, MGIC INVESTMENT CORP )는 2026년 1분기 실적을 발표했다.
29일 미국 증권거래위원회에 따르면 MGIC 인베스트먼트가 2026년 1분기 실적을 발표했다.
2026년 3월 31일 기준으로, MGIC의 총 자산은 64억 1,674만 달러로, 2025년 12월 31일의 66억 3,949만 달러에서 3% 감소했다.
투자 포트폴리오는 57억 1,942만 달러로, 2025년 12월 31일의 58억 7,662만 달러에서 2% 감소했다.
현금 및 현금성 자산은 2억 3,509만 달러로, 2025년 12월 31일의 3억 6,898만 달러에서 36% 감소했다.
손실 준비금은 4억 9,912만 달러로, 2025년 12월 31일의 4억 7,488만 달러에서 5% 증가했다.
주주 지분은 50억 3,728만 달러로, 2025년 12월 31일의 51억 4,755만 달러에서 2% 감소했다.
2026년 1분기 동안 MGIC의 순수익은 1억 6,530만 달러로, 2025년 1분기의 1억 8,546만 달러에서 11% 감소했다.기본 주당 순이익은 0.76달러로, 2025년 1분기의 0.75달러에서 1% 증가했다.
MGIC는 2026년 1분기 동안 1억 4,400만 달러의 신규 보험을 인수했으며, 이는 2025년 1분기의 1억 2,000만 달러에서 증가한 수치다.
MGIC는 GSE의 PMIERs 요건을 준수하고 있으며, 2026년 3월 31일 기준으로 가용 자산은 58억 달러로, 최소 요구 자산보다 29억 달러 초과한 상태다.
또한, MGIC는 2026년 4월 23일 이사회에서 1주당 0.15달러의 배당금을 선언했다.
미국증권거래소 공시팀
press@hinews.co.kr
<저작권자 © 하이뉴스, 무단전재 및 재배포 금지>