프로파운드 메드(PROF, Profound Medical Corp. )는 주주총회와 특별회의를 소집한다고 공고했다.
15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 13일에 개최된 프로파운드 메드의 연례 및 특별 주주총회에서 주주들은 여러 사항에 대해 투표를 진행했다.
첫째, 이사회를 구성할 8명의 이사 후보를 선출하는 것이며, 이들은 연례 주주총회가 종료될 때까지 또는 후임자가 임명될 때까지 재직한다.
둘째, 가격워터하우스쿠퍼스 LLP를 감사인으로 임명하고, 이사회의 결정에 따라 보수를 정하는 것이다.
셋째, 회사의 장기 인센티브 계획에 따라 모든 할당되지 않은 제한 주식 단위 및 이연 주식 단위를 승인하는 일반 결의안이다.
주주총회에서 논의된 사항은 회사의 관리 정보 순환문서에 자세히 설명되어 있다. 주주들이 투표한 각 사안에 대한 찬성, 반대 또는 기권한 투표 수는 아래와 같다.1. 이사 선출아래의 8명의 후보가 이사로 선출되어 회사의 연례 주주총회가 종료될 때까지 재직한다.후보자 | 찬성 투표 수 | 찬성 비율 | 기권 투표 수 | 기권 비율--- | --- | --- | --- | ---
Arun Menawat | 1,277,374 | 90.257% | 137,892 | 9.743%
Brian Ellacott | 1,541,684 | 81.554% | 610,482 | 18.446%
Cynthia Lavoie | 1,586,793 | 81.873% | 565,373 | 18.127%
Murielle Lortie | 1,586,693 | 81.872% | 565,473 | 18.128%
Arthur Rosenthal | 1,180,113 | 78.999% | 972,053 | 21.001%
Frank Baylis | 1,945,473 | 91.473% | 206,693 | 8.527%
Thomas Wellner | 1,948,509 | 91.495% | 203,657 | 8.505%
Vafa Jamali | 1,885,003 | 91.046% | 267,163 | 8.954%2. 감사인 임명
주주들은 가격워터하우스쿠퍼스 LLP를 회사의 감사인으로 임명하고, 이사회의 결정에 따라 보수를 정하는 것을 승인했다.찬성 투표 수 | 찬성 비율 | 기권 투표 수 | 기권 비율--- | --- | --- | ---2,193,910 | 99.497% | 127,301 | 0.503%3. 할당되지 않은 제한 주식 단위 및 이연 주식 단위 승인
주주들은 회사의 장기 인센티브 계획에 따라 모든 할당되지 않은 제한 주식 단위 및 이연 주식 단위를 승인하는 일반 결의안을 승인했다.찬성 투표 수 | 찬성 비율 | 반대 투표 수 | 반대 비율--- | --- | --- | ---906,376 | 63.922% | 105,787 | 36.078%
2026년 5월 15일, 프로파운드 메드의 재무 상태는 다음과 같다. 2025년 12월 31일 기준으로 발행된 보통주 수는 36,337,637주이며, 각 보통주는 주주총회에서 논의된 모든 사안에 대해 1표의 투표권을 가진다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 주주들에게 긍정적인 신호를 보내고 있다.
미국증권거래소 공시팀
press@hinews.co.kr
<저작권자 © 하이뉴스, 무단전재 및 재배포 금지>