머천틸 뱅크(MBWM, MERCANTILE BANK CORP )는 주주총회 결과를 보고했다.
21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 21일에 주주총회가 개최됐다.주주총회에서 주주들은 세 가지 안건에 대해 투표를 진행했다.첫 번째 안건은 12명의 이사를 선출하는 것이며, 각 이사는 1년 임기로 선출된다.
두 번째 안건은 2026년 독립 등록 공인 회계법인으로 Plante & Moran, PLLC의 임명을 승인하는 것이고, 세 번째 안건은 주주총회에서 공개된 임원 보수에 대한 자문 투표이다.각 안건에 대한 최종 투표 결과는 다음과 같다.이사 선출에 대한 투표 결과는 다음과 같다.
Michael S. Davenport는 1,086만 2,640표를 얻었고, 224,992표가 반대되었으며, 0표가 기권되었고, 244만 7,511표는 비투표로 처리됐다.
Michelle L. Eldridge는 1,077만 8,846표를 얻었고, 308,787표가 반대되었으며, 0표가 기권되었고, 244만 7,511표는 비투표로 처리됐다.
Joseph D. Jones는 1,089만 1,612표를 얻었고, 196,021표가 반대되었으며, 0표가 기권되었고, 244만 7,511표는 비투표로 처리됐다.
Richard D. MacDonald은 1,086만 7,356표를 얻었고, 220,277표가 반대되었으며, 0표가 기권되었고, 244만 7,511표는 비투표로 처리됐다.
Michael H. Price는 1,086만 8,091표를 얻었고, 219,542표가 반대되었으며, 0표가 기권되었고, 244만 7,511표는 비투표로 처리됐다.
David B. Ramaker는 1,068만 3,738표를 얻었고, 403,895표가 반대되었으며, 0표가 기권되었고, 244만 7,511표는 비투표로 처리됐다.
Raymond E. Reitsma는 1,087만 2,717표를 얻었고, 214,916표가 반대되었으며, 0표가 기권되었고, 244만 7,511표는 비투표로 처리됐다.
Nelson F. Sanchez는 1,087만 0,867표를 얻었고, 216,766표가 반대되었으며, 0표가 기권되었고, 244만 7,511표는 비투표로 처리됐다.
Sara A. Schmidt는 1,091만 2,834표를 얻었고, 174,799표가 반대되었으며, 0표가 기권되었고, 244만 7,511표는 비투표로 처리됐다.
Steven J. Schweihofer는 1,091만 7,759표를 얻었고, 169,874표가 반대되었으며, 0표가 기권되었고, 244만 7,511표는 비투표로 처리됐다.
Amy L. Sparks는 1,086만 4,136표를 얻었고, 223,497표가 반대되었으며, 0표가 기권되었고, 244만 7,511표는 비투표로 처리됐다.
Sharon R. Williams는 1,089만 3,589표를 얻었고, 194,044표가 반대되었으며, 0표가 기권되었고, 244만 7,511표는 비투표로 처리됐다.
Plante & Moran, PLLC의 임명 승인에 대한 투표 결과는 1,347만 1,113표가 찬성하였고, 54,526표가 반대하였으며, 9,505표가 기권됐다.
임원 보수 승인에 대한 자문 투표 결과는 1,053만 9,827표가 찬성하였고, 323,243표가 반대하였으며, 224,563표가 기권되었고, 244만 7,511표는 비투표로 처리됐다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 머천틸 뱅크가 서명했다.
서명자는 Charles Christmas로, 직위는 부사장, 최고재무책임자 및 재무담당관이다.
미국증권거래소 공시팀
press@hinews.co.kr
<저작권자 © 하이뉴스, 무단전재 및 재배포 금지>