TWFG(TWFG), 주주총회에서 이사 선출, 안정적 재무상태로 지속 성장 기대!

경제 > 실시간미국공시

TWFG(TWFG), 주주총회에서 이사 선출, 안정적 재무상태로 지속 성장 기대!

미국증권거래소 공시팀

기사입력 : 2026-05-29 05:29

TWFG(TWFG, TWFG, Inc. )은 주주총회 결과를 발표했다.

28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 27일에 TWFG의 연례 주주총회가 개최됐다.

이번 총회에서는 352,200,156주의 총 투표권이 행사됐으며, 이는 55,377,745주의 클래스 A 보통주(주당 0.01달러), 7,277,651주의 클래스 B 보통주(주당 0.00001달러), 33,893,810주의 클래스 C 보통주(주당 0.00001달러)로 구성돼 있다.

클래스 C 보통주는 주당 10표의 투표권을 가지며, 전체 발행된 주식 중 약 85.15%에 해당하는 360,422,035의 투표권이 행사됐다.총회에서의 각 안건에 대한 투표 결과는 다음과 같다.제안 1 - 이사 선출.후보자 | 찬성 | 반대 | 중립 | 브로커 비투표--- | --- | --- | --- | ---

Richard F. Bunch III | 349,827,885 | 857,720 | 1,514,551 |

Michael Doak | 348,197,964 | 2,487,641 | 1,514,551 |

Jonathan Anderson | 348,767,265 | 1,918,340 | 1,514,551 |

Michelle Caroline Bunch | 346,229,963 | 4,455,642 | 1,514,551 |

Robin A. Ferracone | 350,002,933 | 682,672 | 1,514,551 |

Janet S. Wong | 350,002,932 | 682,673 | 1,514,551 |

제안 2 - Deloitte & Touche LLP를 2026년 12월 31일 종료되는 회계연도의 독립 등록 공인 회계법인으로 임명하는 것에 대한 승인.찬성 | 반대 | 중립--- | --- | ---352,121,435 | 28,096 | 50,625

재무제표 및 부속서류는 없음. 서명 1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명됐다.회사명 |--- |TWFG |날짜: 2026년 5월 28일서명: /s/ Richard F. Bunch III이름: Richard F. Bunch III직책: 최고경영자

이번 주주총회에서 TWFG는 이사 선출과 회계법인 임명에 대한 투표를 진행했으며, 이사 선출에서는 Richard F. Bunch III가 가장 많은 찬성을 얻었다.또한, Deloitte & Touche LLP의 임명도 찬성으로 통과됐다.

현재 TWFG의 재무상태는 안정적이며, 주주들의 신뢰를 바탕으로 지속적인 성장이 기대된다.

미국증권거래소 공시팀

press@hinews.co.kr

<저작권자 © 하이뉴스, 무단전재 및 재배포 금지>

헤드라인

많이 본 뉴스

헬스인뉴스 칼럼